Kec. Pituruh
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 36 |
Total | : | 43.815 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.8 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pituruh |
Kode Desa | : | 3306112026 |
Kecamatan | : | Pituruh |
Kode Kecamatan | : | 330611 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54263 |
ASJARI
FAIZAL MUCHSINUN NAJIB
PRIYONO
MUHAMAD HARJONO
SARWOTO ACHMADI
TUPON
NOVY MADHASURYA
PARIYONO
TURUT PONIDI
JASWADI
SULESTIONO
JOKO
SURATMAN
SUPRAPTO
TUKIMAN
AMAD DARSONO
02756451533
Www@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Klepu - Pituruh KM 0,5 Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 58 | 1,42% | 31 | 0,76% | 27 | 0,66% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,34% | 6 | 0,15% | 8 | 0,20% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 82 | 2,01% | 42 | 1,03% | 40 | 0,98% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 47 | 1,15% | 23 | 0,56% | 24 | 0,59% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 51 | 1,25% | 25 | 0,61% | 26 | 0,64% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,49% | 8 | 0,20% | 12 | 0,29% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 318 | 7,81% | 160 | 3,93% | 158 | 3,88% |
JUMLAH | 592 | 14,53% | 296 | 7,27% | 296 | 7,27% | |
BELUM MENGISI | 3482 | 85,47% | 1710 | 41,97% | 1772 | 43,50% | |
TOTAL | 4074 | 100,00% | 2006 | 49,24% | 2068 | 50,76% |
Diperbarui pada : -
Populasi
ASJARI
FAIZAL MUCHSINUN NAJIB
PRIYONO
MUHAMAD HARJONO
SARWOTO ACHMADI
TUPON
NOVY MADHASURYA
PARIYONO
TURUT PONIDI
JASWADI
SULESTIONO
JOKO
SURATMAN
SUPRAPTO
TUKIMAN
AMAD DARSONO
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Latitude | : | -7.68543198833638 |
Longitude | : | 109.84461307525636 |
Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah