Desa Pituruh

Kec. Pituruh
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Info
SELAMAT DATANG DI WEB SISTEM INFORMASI DESA

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 859 21,08% 456 11,19% 403 9,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 539 13,23% 2 0,05% 537 13,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 782 19,19% 406 9,97% 376 9,23%
4 PENSIUNAN 62 1,52% 39 0,96% 23 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 2,48% 50 1,23% 51 1,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,22% 9 0,22% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,25% 10 0,25% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 90 2,21% 36 0,88% 54 1,33%
9 PETANI/PEKEBUN 391 9,60% 228 5,60% 163 4,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 553 13,57% 328 8,05% 225 5,52%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,17% 2 0,05% 5 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 159 3,90% 111 2,72% 48 1,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,20% 5 0,12% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 47 1,15% 20 0,49% 27 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 6 0,15% 1 0,02% 5 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
85 PERANGKAT DESA 8 0,20% 8 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 395 9,70% 271 6,65% 124 3,04%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4074 100,00% 2006 49,24% 2068 50,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4074 100,00% 2006 49,24% 2068 50,76%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASJARI

SEKRETARIS DESA

FAIZAL MUCHSINUN NAJIB

KASI. PEMERINTAHAN

PRIYONO

KASI. PELAYANAN

MUHAMAD HARJONO

KASI KESEJAHTRAAN

SARWOTO ACHMADI

KAUR. KEUANGAN

TUPON

KAUR. PERENCANAAN

NOVY MADHASURYA

KAUR. TATA USAHA DAN UMUM

PARIYONO

KADUS. BLENDEING

TURUT PONIDI

KADUS BANTENGAN

JASWADI

KADUS SUTOGATEN

SULESTIONO

KADUS. DUKUH KULON

JOKO

KADUS. DUKUH WETAN

SURATMAN

STAF PERENCANAAN

SUPRAPTO

STAF KESRA KAUM

TUKIMAN

KADUS. GAMBLOK

AMAD DARSONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pituruh

Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Peta Desa

Pemkab Purworejo

     

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.68543198833638
Longitude:109.84461307525636

Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa