Kec. Pituruh
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.500.000,00 | Rp 17.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.358.000.000,00 | Rp 1.053.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.500.000,00 | Rp 17.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 400.000.000,00 | Rp 395.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 958.000.000,00 | Rp 658.000.000,00 |
Latitude | : | -7.68543198833638 |
Longitude | : | 109.84461307525636 |
Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah